Ranking wszech czasów Tenis by Dawid Cup dla wszystkich kategorii, który jest formą ciekawostki. Obecnie o rozstawieniach decyduje ranking Polskiej Ligi Tenisa.
I liga – zawodnicy, którzy na dzień zapisów wygrywali więcej niż 50% spotkań (od V edycji)
L.p. | Zawodnik (miasto) | Punkty |
1 | Sławomir Wrzeszcz (Złotów) | 550 |
2 | Marcin Szendryk (Góra) | 420 |
3 | Paweł Walecki (Starogard Gdański) | 225 |
4 | Dominik Bartosz (Kraków) | 200 |
4 | Paweł Rozwadowski (Szczebrzeszyn) | 200 |
6 | Daniel Kaczerski (Mława) | 175 |
6 | Michał Mietła (Grzybno) | 175 |
8 | Paweł Czernialis (Żegary) | 150 |
8 | Paweł Tchórz-Matuszak (Poznań) | 150 |
8 | Piotr Makowski (Katowice) | 150 |
8 | Jakub Murek (Złotów) | 150 |
12 | Sebastian Sadowski (Częstochowa) | 125 |
12 | Tomasz Kiełbowicz (Poznań) | 125 |
12 | Jakub Hołoga (Gniezno) | 125 |
15 | Adam Orkowski (Konin) | 120 |
15 | Szymon Bunda (Barlinek) | 120 |
15 | Dawid Wiełłowicz (Gdańsk) | 120 |
18 | Jakub Zadrużyński (Bydgoszcz) | 75 |
18 | Mateusz Matyczak (Ostrołęka) | 75 |
18 | Paweł Małolepszy (Gdańsk) | 75 |
18 | Maciej Struski (Zgórsko) | 75 |
18 | Arkadiusz Pastuszka (Imielin) | 75 |
18 | Adam Weinert (Poznań) | 75 |
18 | Wojciech Gdaniec (Łobżenica) | 75 |
18 | Piotr Kalicki (Grudziądz) | 75 |
18 | Piotr Dobrzański (Bydgoszcz) | 75 |
18 | Mateusz Gort (Koszalin) | 75 |
18 | Sebastian Krakowian (Opole) | 75 |
18 | Wojciech Tarka (Milicz) | 75 |
30 | Marcin Piliszek (Warka) | 50 |
30 | Maciej Cepiak (Józefów) | 50 |
30 | Damian Chabrowski (Lublin) | 50 |
30 | Adrian Lis (Piaseczno) | 50 |
30 | Mariusz Koziński (Kielce) | 50 |
30 | Piotr Gajewski (Warszawa) | 50 |
30 | Artur Słania (Nowosiółki Kolonia) | 50 |
30 | Tomasz Złotnicki (Kędzierzyn-Koźle) | 50 |
30 | Adam Pielka (Krupski Młyn) | 50 |
30 | Grzegorz Tyc (Milówka) | 50 |
30 | Artur Potrzebny (Łódź) | 50 |
30 | Andrzej Folfas (Kielce) | 50 |
30 | Mariusz Sperczyński (Jędrzejów) | 50 |
30 | Tomasz Antosiak (Kędzierzyn-Koźle) | 50 |
30 | Michał Słoka (Lublin) | 50 |
45 | Rafał Olczyk (Krapkowice) | 25 |
45 | Maciej Mościński (Tychy) | 25 |
45 | Robert Armata (Lubliniec) | 25 |
45 | Mateusz Płaza (Katowice) | 25 |
45 | Radosław Grobelski (Leszno) | 25 |
45 | Kamil Monkiewicz (Wrocław) | 25 |
45 | Filip Kuliński (Zawiercie) | 25 |
45 | Marcin Gryzło (Nowy Sącz) | 25 |
45 | Przemysław Pawlak (Grodków) | 25 |
45 | Marcel Janik (Bydgoszcz) | 25 |
45 | Kacper Szatkowski (Wrocław) | 25 |
45 | Jakub Welz (Gdańsk) | 25 |
45 | Tomasz Gawroński (Poznań) | 25 |
45 | Paweł Scheffs (Poznań) | 25 |
45 | Jakub Łuczak (Poznań) | 25 |
45 | Tomasz Dziewięcki (Ostrzeszów) | 25 |
45 | Jakub Kuss (Żnin) | 25 |
45 | Radosław Kołakowski (Okole) | 25 |
45 | Wojciech Stawski (Warszawa) | 25 |
45 | Wiktor Jodko (Wolsztyn) | 25 |
45 | Jarosław Tomkowiak (Swarzędz) | 25 |
45 | Paweł Urbański (Łódź) | 25 |
45 | Tomasz Kuss (Wenecja) | 25 |
45 | Yauheni Vasileuski (Warszawa) | 25 |
45 | Jacek Cepiak (Józefów) | 25 |
45 | Radosław Król (Otwock) | 25 |
45 | Tomasz Pisarski (Łomża) | 25 |
45 | Marcin Żurawski (Góra Kalwaria) | 25 |
45 | Christiner Masamvu (Kraków) | 25 |
45 | Krzysztof Kubarski (Warszawa) | 25 |
45 | Łukasz Sowiński (Warka) | 25 |
II liga (obecnie) oraz kat. „A” (wcześniej) – zawodnicy początkujący, którzy na dzień zapisów wygrywali maksymalnie 50% spotkań
L.p. | Zawodnik (miasto) | Punkty |
1 | Jakub Murek (Złotów) | 540 |
2 | Daniel Kaczerski (Mława) | 425 |
3 | Paweł Scheffs (Poznań) | 320 |
3 | Marcin Szendryk (Góra) | 320 |
3 | Sławomir Wrzeszcz (Złotów) | 320 |
6 | Michał Jarmułowicz (Szczecin) | 270 |
7 | Łukasz Puczkowski (Szczecin) | 235 |
8 | Konrad Cybulski (Częstochowa) | 225 |
8 | Adam Jurzysta (Szczecin) | 225 |
8 | Mateusz Wontroba (Siemianowice Śl.) | 225 |
11 | Maciej Gil (Wrocław) | 200 |
11 | Michał Mucha (Ostrzeszów) | 200 |
11 | Cezary Wajgt (Luboń) | 200 |
11 | Paweł Szczepka (Gorzów Wlkp.) | 200 |
11 | Bartosz Olszewski (Sochaczew) | 200 |
11 | Piotr Bednarczuk (Lublin) | 200 |
11 | Mariusz Olk (Koszalin) | 200 |
11 | Piotr Makowski (Katowice) | 200 |
19 | Mateusz Trela (Sosnowiec) | 195 |
20 | Jarosław Rumiński (Poznań) | 185 |
21 | Michał Szarma (Częstochowa) | 160 |
22 | Konrad Pawlak (Wrocław) | 150 |
22 | Michał Woźniak (Brodnica Górna) | 150 |
22 | Adam Jaworski (Wrocław) | 150 |
22 | Marek Maćkowiak (Gorzów Wlkp.) | 150 |
22 | Jędrzej Szajna (Poznań) | 150 |
27 | Krzysztof Kaczmarczyk (Bydgoszcz) | 135 |
27 | Radosław Gerlach (Rzeszów) | 135 |
29 | Wojciech Urbaniak (Gościm) | 125 |
29 | Bruno Żmuda (Warszawa) | 125 |
29 | Michał Cybulski (Będzin) | 125 |
29 | Michał Jaworski (Krzyż Wlkp.) | 125 |
33 | Mateusz Gort (Koszalin) | 120 |
33 | Hubert Stachowski (Lubasz) | 120 |
35 | Jakub Zadrużyński (Bydgoszcz) | 110 |
35 | Jan Łuczak (Poznań) | 110 |
35 | Dariusz Murek (Złotów) | 110 |
38 | Leszek Kowalski (Poznań) | 100 |
38 | Filip Mirer (Kunice) | 100 |
38 | Ireneusz Tyter (Poznań) | 100 |
38 | Maciej Bablok (Sosnowiec) | 100 |
38 | Marcin Pokrzywnicki (Rybnik) | 100 |
38 | Krystian Socha (Szczecinek) | 100 |
38 | Marcin Kostecki (Poznań) | 100 |
38 | Marcin Świątek (Stasiówka) | 100 |
38 | Marcin Michalski (Nowe Miasto nad Wartą) | 100 |
38 | Sebastian Stefański (Kraków) | 100 |
48 | Gracjan Zaraza (Polkowice) | 85 |
48 | Damian Hyży (Barlinek) | 85 |
48 | Kamil Błaszczyk (Jarocin) | 85 |
52 | Jan Mojsiewicz (Wrocław) | 75 |
52 | Damian Koprjaniuk (Tychy) | 75 |
52 | Mateusz Jaros (Olkusz) | 75 |
52 | Adrian Wiśniewski (Poznań) | 75 |
52 | Radosław Banaś (Polkowice) | 75 |
52 | Maksymilian Kłęk (Rzeszów) | 75 |
52 | Sebastian Salamon (Pułtusk) | 75 |
52 | Paweł Borek (Krosno) | 75 |
52 | Michał Pochopień (Wola) | 75 |
52 | Michał Mietła (Grzybno) | 75 |
52 | Mateusz Koberda (Gdańsk) | 75 |
52 | Grzegorz Koropczuk (Witnica) | 75 |
52 | Bartosz Zdrenka (Podróżna) | 75 |
52 | Krystian Slugocki (Brzeziny) | 75 |
52 | Marcin Bargiel (Brzeźnica) | 75 |
52 | Arkadiusz Zelik (Pilzno) | 75 |
52 | Arkadiusz Ślesiński (Zabrze) | 75 |
52 | Michał Matysik (Legnica) | 75 |
52 | Filip Kuliński (Zawiercie) | 75 |
71 | Maciej Maćkowiak (Kłodawa) | 70 |
72 | Wojciech Sikora (Borek Wielkopolski) | 60 |
72 | Robert Tram (Kasinka Mała) | 60 |
72 | Dawid Nachman (Kasinka Mała) | 60 |
72 | Michał Suska (Bydgoszcz) | 60 |
76 | Mateusz Trzaskoma (Warszawa) | 50 |
76 | Wojciech Zalewski (Czarnków) | 50 |
76 | Radosław Kuźmik (Zielona Góra) | 50 |
76 | Marek Adamowski (Rypin) | 50 |
76 | Oskar Kuźmiński (Rypin) | 50 |
76 | Piotr Staszewski (Koszalin) | 50 |
76 | Marcin Smoliński (Złotów) | 50 |
76 | Maciej Szajna (Poznań) | 50 |
76 | Damian Murmyło (Gorzów Wlkp.) | 50 |
76 | Arkadiusz Śliwiński (Jasień) | 50 |
76 | Paweł Noga (Kraków) | 50 |
76 | Michał Sycz (Stalowa Wola) | 50 |
76 | Maciej Ciurko (Warszawa) | 50 |
76 | Norbert Kłeczek (Rzeszów) | 50 |
76 | Przemysław Panasiewicz (Łańcut) | 50 |
76 | Daniel Marcisz (Żory) | 50 |
76 | Michał Gowik (Wodzisław Śląski) | 50 |
76 | Michał Skórski (Sosnowiec) | 50 |
76 | Mateusz Męcik (Gliwice) | 50 |
76 | Krzysztof Błaszczyk (Zabrze) | 50 |
76 | Michał Zych (Wrocław) | 50 |
76 | Robert Kruszona (Kaźmierz) | 50 |
76 | Maksym Varanytsia (Poznań) | 50 |
76 | Paweł Chwesiuk (Stargard) | 50 |
76 | Robert Kotys (Czarne) | 50 |
76 | Ksawery Kokowski (Złotów) | 50 |
76 | Adrian Kachel (Poznań) | 50 |
76 | Dariusz Kleczko (Sosnowiec) | 50 |
76 | Sławomir Mrowiec (Bieruń) | 50 |
76 | Paweł Król (Tychy) | 50 |
76 | Mateusz Rossa (Poznań) | 50 |
107 | Michał Włodarek (Tarnowo Podgórne) | 35 |
107 | Tomasz Rafiński (Szczecin) | 35 |
107 | Krystian Rosiński (Poznań) | 35 |
107 | Paweł Putko (Gdańsk) | 35 |
107 | Robert Rogóż (Bydgoszcz) | 35 |
107 | Mateusz Lewandowski (Piła) | 35 |
107 | Łukasz Stoltmann (Gdańsk) | 35 |
107 | Paweł Małolepszy (Gdańsk) | 35 |
107 | Bartosz Sikora (Bydgoszcz) | 35 |
107 | Paweł Majewski (Kołobrzeg) | 35 |
107 | Krzysztof Ciszewski (Koło) | 35 |
107 | Jacek Adamczak (Poznań) | 35 |
107 | Rafał Jończyk (Poznań) | 35 |
107 | Mateusz Budny (Konin) | 35 |
107 | Kamil Nowak (Nieborów) | 35 |
122 | Kamil Jastrząbek (Myszków) | 25 |
122 | Tomasz Żarczyński (Mierzyn) | 25 |
122 | Tomasz Pietras (Katowice) | 25 |
122 | Marcin Żuk (Osiek) | 25 |
122 | Wojciech Franiel (Katowice) | 25 |
122 | Szymon Sychta (Otmuchów) | 25 |
122 | Kamil Lewandowski (Siemianowice Śl.) | 25 |
122 | Krystian Dybowski (Dębica) | 25 |
122 | Tomasz Kmiecik (Pyskowice) | 25 |
122 | Ernest Kwiatkowski (Radom) | 25 |
122 | Łukasz Drajerczak (Poznań) | 25 |
122 | Kacper Rogowski (Radom) | 25 |
122 | Norbert Maj (Sucha) | 25 |
122 | Daniel Frąckiewicz (Toruń) | 25 |
122 | Wojciech Linert (Złotów) | 25 |
122 | Adrian Skowroński (Bydgoszcz) | 25 |
122 | Karol Bogusz (Poznań) | 25 |
122 | Jarosław Wiśniewski (Barlinek) | 25 |
122 | Krzysztof Karczewski (Gdańsk) | 25 |
122 | Arkadiusz Biskup (Tczew) | 25 |
122 | Adam Drapiewski (Tczew) | 25 |
122 | Jakub Zmarzlik (Myślenice) | 25 |
122 | Wojciech Marciniak (Krotoszyn) | 25 |
122 | Patryk Księżopolski (Siedlce) | 25 |
122 | Marcin Piekarczyk (Chełmża) | 25 |
122 | Damian Kust (Gdańsk) | 25 |
122 | Jędrzej Giziński (Bydgoszcz) | 25 |
122 | Marcin Gruszczyński (Bydgoszcz) | 25 |
122 | Radosław Tarnowski (Małkinia Górna) | 25 |
122 | Adam Najgrodzki (Małkinia Górna) | 25 |
122 | Szymon Wieczorek (Kraków) | 25 |
122 | Michał Wojnarowski (Krosno) | 25 |
122 | Andrzej Bizoń (Kraków) | 25 |
122 | Bartosz Pepłowski (Częstochowa) | 25 |
122 | Emil Ryż (Świdnica) | 25 |
122 | Grzegorz Krzyżański (Poznań) | 25 |
122 | Andrzej Kiełbowski (Poznań) | 25 |
122 | Mateusz Masternak (Poznań) | 25 |
122 | Michał Wawrzyniak (Poznań) | 25 |
122 | Mikołaj Pędzich (Warszawa) | 25 |
122 | Jakub Paradowski (Michałówek) | 25 |
122 | Jan Żabka (Gąbin) | 25 |
122 | Piotr Brzeziński (Poznań) | 25 |
122 | Wojciech Bień (Kraków) | 25 |
122 | Konrad Dołowy (Poznań) | 25 |
122 | Maksymilian Pawlak (Poznań) | 25 |
122 | Kamil Warmiński (Mława) | 25 |
122 | Konrad Karbarz (Rzeszów) | 25 |
122 | Krzysztof Zduniewicz (Krzemień Drugi) | 25 |
122 | Adrian Mazera (Krasne) | 25 |
122 | Dariusz Przybyłko (Kałuszyn) | 25 |
122 | Dominik Woźniak (Rzeszów) | 25 |
122 | Piotr Szewc (Rzeszów) | 25 |
122 | Bartłomiej Drozd (Ropczyce) | 25 |
122 | Adam Rozwadowski (Warszawa) | 25 |
122 | Jakub Świątek (Rożnowo) | 25 |
122 | Dariusz Likowski (Leszno) | 25 |
122 | Dawid Górny (Oborniki) | 25 |
122 | Roman Skowroński (Złotów) | 25 |
122 | Kacper Grześkowiak (Kościan) | 25 |
122 | Jakub Sęp (Poznań) | 25 |
122 | Mariusz Krzyżański (Poznań) | 25 |
122 | Jakub Skubacz (Zabrze) | 25 |
122 | Przemysław Nowak (Zabrze) | 25 |
122 | Marcin Barłog (Poznań) | 25 |
122 | Mateusz Krygier (Poznań) | 25 |
122 | Bartosz Dziób (Zabrze) | 25 |
122 | Michał Szczepaniak (Ostrów Wielkopolski) | 25 |
122 | Artem Shvets (Poznań) | 25 |
122 | Dawid Senderski (Kraków) | 25 |
122 | Patryk Wasilewski (Dobrzec) | 25 |
122 | Artur Trojańczyk (Warszawa) | 25 |
Kategoria Kobiet – amatorki, bez przeszłości zawodniczej
L.p. | Zawodniczka (miasto) | Punkty |
1 | Agata Cieślikowska (Warszawa) | 200 |
1 | Agata Wojciuk (Łuków) | 200 |
1 | Joanna Kwiatkowska (Wrocław) | 200 |
4 | Magdalena Mierzwińska (Gliwice) | 150 |
4 | Justyna Frasz-Ignaczak (Konin) | 150 |
4 | Eliza Leśnikowska (Wrocław) | 150 |
7 | Nina Chrzanowska-Szczygielska (Rzeszów) | 120 |
7 | Liudmyla Paliesika (Łódź) | 120 |
9 | Olga Zagożdżon (Antoniówka) | 100 |
9 | Klaudia Frankowska (Warszawa) | 100 |
9 | Wioleta Świątek (Stasiówka) | 100 |
9 | Paula Klein (Gdańsk) | 100 |
13 | Agnieszka Dźwierzyńska (Lusowo) | 75 |
13 | Katarzyna Cisławska (Poznań) | 75 |
13 | Małgorzata Piekarska (Piła) | 75 |
13 | Martyna Nowak (Gniezno) | 75 |
17 | Weronika Świderska (Gdańsk) | 25 |
17 | Aleksandra Mazurek (Lublin) | 25 |
17 | Maria Maszek (Wieliczka) | 25 |
17 | Izabela Sokołowska (Gdynia) | 25 |
17 | Agata Bartkowicz (Reda) | 25 |
17 | Brygida Stępień (Piła) | 25 |
17 | Dorota Balcerek (Góra Kalwaria) | 25 |
17 | Agata Barycka (Warszawa) | 25 |
17 | Agata Wielkopolan (Olsztyn) | 25 |
Kategoria „B” – ranking historyczny dla graczy poniżej 3,5 NTRP, objął edycje I-IV
L.p. | Zawodnik (miasto) | Punkty |
1 | Dawid Nachman (Kasinka Mała) | 325 |
2 | Kamil Warmiński (Mława) | 300 |
3 | Michał Skórski (Sosnowiec) | 275 |
4 | Kamil Błaszczyk (Jarocin) | 240 |
5 | Jarosław Rumiński (Poznań) | 200 |
5 | Michał Włodarek (Tarnowo Podgórne) | 200 |
7 | Michał Cybulski (Będzin) | 200 |
8 | Kamil Nowak (Łowicz) | 195 |
8 | Marcin Michalski (Nowe Miasto nad Wartą) | 195 |
10 | Adrian Kachel (Poznań) | 195 |
11 | Damian Kust (Gdańsk) | 175 |
12 | Mikołaj Pędzich (Warszawa) | 150 |
13 | Adrian Garliński (Szczecin) | 150 |
14 | Wojciech Hołub (Wejherowo) | 125 |
15 | Jan Jankowski (Poznań) | 125 |
16 | Michał Jaworski (Krzyż Wlkp.) | 125 |
17 | Łukasz Kosiorek (Mława) | 100 |
17 | Wojciech Fortuna (Warszawa) | 100 |
17 | Piotr Kuta (Kraków) | 100 |
20 | Emil Śmigielski (Gorzów Wlkp.) | 100 |
20 | Jakub Paradowski (Łowicz) | 100 |
20 | Wojciech Semczyszyn (Szczecin) | 100 |
20 | Dariusz Kleczko (Sosnowiec) | 100 |
24 | Dariusz Murek (Złotów) | 75 |
24 | Krystian Panek (Szczecin) | 75 |
24 | Cyprian Greiveldinger (Poznań) | 75 |
24 | Wiktor Nogajczyk (Sosnowiec) | 75 |
28 | Bartosz Zdrenka (Podróżna) | 50 |
28 | Michał Suska (Częstochowa) | 50 |
28 | Robert Tram (Kasinka Mała) | 50 |
28 | Kacper Maderski (Sosnowiec) | 50 |
28 | Dawid Dudek (Kraków) | 50 |
33 | Piotr Brzeziński (Poznań) | 50 |
33 | Michał Bryła (Sosnowiec) | 50 |
35 | Dariusz Antkowiak (Plewiska) | 25 |
35 | Wojciech Bień (Kraków) | 25 |
35 | Michał Środa (Kraków) | 25 |
35 | Kamil Kotarski (Oświęcim) | 25 |
35 | Szymon Łukaszewski (Kalisz) | 25 |
35 | Jacek Pempera (Poznań) | 25 |
35 | Paweł Liszka (Kraków) | 25 |
35 | Wojciech Sikora (Jarocin) | 25 |
35 | Jakub Nowak (Sosnowiec) | 25 |
- W turniejach Tenis by Dawid Cup w przeciągu dziewięciu edycji wystąpiło: 344 zawodników z 133 miejscowości z całej Polski.
Zasady przyznawania punktów:
1 miejsce – 200 punktów
2 miejsce – 150 punktów
3 miejsce – 100 punktów
5-8 miejsce – 75 punktów
9-16 miejsce – 50 punktów
17-32 miejsce – 35 punktów
Faza grupowa – 25 punktów
*Do IX edycji przyznawano 100 punktów za 4 miejsce.
W ramach współpracy z legalnym bukmacherem forBET przedstawiamy atrakcyjną ofertę powitalną, którzy przysługuje po użyciu kodu TBD ⬇
- zakład bez ryzyka do 1200 PLN od I depozytu
- bonus 100% do 2000 PLN oraz dodatkowe 50 PLN od II depozytu
- 30 dni gry bez podatku
- zakłady na życzenie z oferty tenisowej, o które ubiegać się można w grupie